| Грузоподъемность | 1000 кг |
|---|---|
| Высота подъема вил | 3.5 м |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/10 |
|---|---|
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2245 |
| Размер шин (передние/задние) | 250x127/305x127 |
| Свободный подъем вил | нет |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2930 |
|---|---|
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 1980 |
| Колесная база, м | 1.09 |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 135/215 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 6.2/7.2 |
|---|---|
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Дорожный просвет, мм | 90 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
Электрический мини-погрузчик YETT ERM10 mini li-ion M350 — современная инновационная модель, предназначенная для выполнения операций по перемещению и укладке грузов на стеллажи внутри помещений, таких как закрытые торговые площадки, садовые центры, ремонтные депо, предприятия розничной торговли. Благодаря небольшим габаритам, высокой маневренности и малому радиусу разворота является лучшим решением для работы в ограниченном пространстве, например, в холодильных камерах, лифтах.
Грузоподъемность модели составляет 1000 кг, высота подъема вил — 3.5 м, скорость передвижения — 7,2 км/ч без груза и 6,2 км/ч с грузом.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |
|---|