| Артикул | SDK1645 M2 Li-ion FFL |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5060 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2425 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1561 |
|---|---|
| Вес, кг | 1360 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъема вил, м | 4.5 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
| Длина вил, мм | 1150 |
|---|---|
| Напряжение батареи, B | 24 |
| Радиус разворота, мм | 1565 |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный штабелер PROLIFT M2 SDK 1645 li-ion оптимален для применения в складских помещениях и торговых залах, оборудованных высокими стеллажами. Способен работать с палетированными грузами массой до 1600 кг, максимальная высота подъема – 4500 мм. Особенности модели: Толстостенный C-образный стальной профиль делает мачту прочной, жесткой и достаточно легкой, что положительно сказывается на грузоподъемности и устойчивости штабелера. Зарядное устройство со встроенным микропроцессором контролирует процесс зарядки, продляя жизнь аккумуляторной батареи. Электродвигатель управляется надежной электроникой Curtis, защищенной от короткого замыкания. Функция самодиагностики электронной системы упрощает сервис и обслуживание.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |