Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDK 2045 li-ion
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема вил | 4.5 м |
Цена (без НДС):1 007 005 руб.
Цены указаны без НДС. Работаем только с юр. лицами и ИП.
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный электрический штабелер PROLIFT M2 SDK 2045 li-ion – компактная производительная модель грузоподъёмностью до 2000 кг. Максимальная высота подъёма вил составляет 4,5 м. Имеет удобную универсальную рукоять управления с основными переключателями. Имеет складную платформу для оператора и выдвижные поручни. Предназначается для обслуживания складов и торговых залов большой площади с многоуровневыми системами хранения. Плавность старта и остановки обеспечивает функция «черепаха». В комплект входит АКБ 280 Ah.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDK 2045 li-ion
Оставить отзывОтзывов пока нет.