Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1635
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема вил | 3.5 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный штабелёр модель PROLIFT SDR 1635 – высокопроизводительная и компактная техника для быстрого подъёма палет на высоту до 3,5 м. Грузоподъёмность составляет 1600 кг. Управление движением и подъёмом груза осуществляется при помощи электропривода. Эргономичная ручка управления с основными переключателями и замком зажигания удобна для работы в тесном пространстве. Дополнительная функция «черепаха» обеспечивает плавное начало движения и торможение.
Преимущества модели
Видео
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1635
Оставить отзыв