| Артикул | RVX1690 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 21000 |
|---|---|
| Дополнительный подъем, мм | 1700 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Аккумулятор, Ач | 700 |
| Рабочее напряжение, В | 80 |
| Скорость бокового перемещения с грузом/без груза, м/с | 0.19-0.4/0.2-0.5 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 400/380 |
|---|---|
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 320/320 |
| Серия PRO | RVX |
| Материал колеса | полиуретан |
| Вес, кг | 9070 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
|---|---|
| Серия склада | RVX |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
Узкопроходный высотный штабелер PROLIFT PRO RVX1690 с подъемом кабины оператора и поворотными вилами представляет собой отличное решение для высокоэффективной работы на складах с узким пространством между стеллажами (1650 мм). В модели предусмотрены функции поворота вил на 180º, их регулировка по ширине для работы с разными типами поддонов. Подключаемая по CAN-шине система диагностики позволяет быстро находить и устранять повреждения. Благодаря встроенным интеллектуальным системам осуществляется непрерывный контроль состояния штабелера, скорость перемещения автоматически оптимизируется исходя из массы груза и высоты подъема вил.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |