Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1550S
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
PROLIFT SDR 1550S – усовершенствованная модель самоходного штабелёра. Она отличается хорошей манёвренностью, компактностью и современным эргономичным дизайном. Грузоподъёмность составляет 1,5 тонны, высота подъёма груза – до 5 м. Боковое колесо значительно уменьшает радиус поворота, что позволяет легко перемещаться и разворачиваться в тесном помещении. Для удобного управления замок зажигания и основные функциональные кнопки и расположены на ручке управления. Функция «черепаха» обеспечивает плавное движение с места и торможение.
Преимущества модели
Видео
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1550S
Оставить отзывОтзывов пока нет.