Самоходный штабелер PROLIFT SDK 2045
Грузоподъемность | 2 т |
Высота подъема вил | 4500 мм |
Цена: 869 072 руб.
Цены указаны без НДС. Работаем только с юр. лицами и ИП.
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный электрический штабелер PROLIFT SDK 2045 – компактная производительная модель грузоподъёмностью до 2000 кг. Максимальная высота подъёма вил составляет 4,5 м. Имеет удобную универсальную рукоять управления с основными переключателями. Имеет складную платформу для оператора и выдвижные поручни. Предназначается для обслуживания складов и торговых залов большой площади с многоуровневыми системами хранения. Плавность старта и остановки обеспечивает функция «черепаха». В комплект входит АКБ 280 Ah.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDK 2045
Оставить отзыв