Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO TRX 1565
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема вил | 6.5 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Управление | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные функции | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Узкопроходный высотный штабелер без подъема кабины и поворотными вилами PROLIFT PRO TRX1565 способствует максимальному использованию складского пространства. Отличается повышенным комфортом для оператора, безопасностью, продуманным дизайном. В модели предусмотрен возврат энергии в батарею при торможении и опускании вил. Подключаемая по CAN-шине система диагностики позволяет быстро находить и устранять повреждения. Грузоподъемность TRX1565 — 1500 кг, ширина прохода с поддоном — 1600 мм.
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO TRX 1565
Оставить отзывОтзывов пока нет.